2011-2015年全国31个省级行政区服务业成长能力排名 | ||||||||||
地区 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | |
北京 | 89.041 | 4 | 91.412 | 5 | 94.424 | 4 | 95.838 | 2 | 127.833 | 2 |
天津 | 88.202 | 6 | 94.119 | 2 | 91.358 | 6 | 88.996 | 6 | 111.265 | 7 |
河北 | 80.355 | 12 | 79.456 | 19 | 81.114 | 18 | 81.615 | 14 | 97.460 | 16 |
山西 | 73.142 | 29 | 75.268 | 25 | 75.026 | 25 | 71.804 | 29 | 91.964 | 19 |
内蒙古 | 85.491 | 9 | 82.445 | 9 | 84.412 | 11 | 83.175 | 8 | 94.337 | 18 |
辽宁 | 85.593 | 8 | 83.843 | 8 | 86.363 | 9 | 81.405 | 15 | 101.299 | 11 |
吉林 | 75.171 | 24 | 78.229 | 20 | 74.419 | 26 | 72.482 | 28 | 88.294 | 26 |
黑龙江 | 73.790 | 27 | 73.913 | 28 | 74.212 | 28 | 71.198 | 31 | | |
上海 | 94.796 | 2 | 93.104 | 3 | 103.680 | 1 | 100.088 | 1 | 126.109 | 4 |
江苏 | 92.516 | 3 | 92.386 | 4 | 100.809 | 2 | 93.827 | 4 | 127.436 | 3 |
浙江 | 88.748 | 5 | 89.408 | 6 | 90.141 | 7 | 91.094 | 5 | 122.161 | 5 |
安徽 | 76.123 | 22 | 79.779 | 18 | 81.696 | 17 | 79.386 | 18 | 96.617 | 17 |
福建 | 77.659 | 18 | 80.941 | 15 | 84.009 | 13 | 82.873 | 11 | 105.558 | 8 |
江西 | 73.607 | 28 | 72.943 | 30 | 74.016 | 29 | 76.164 | 20 | 89.314 | 24 |
山东 | 88.030 | 7 | 87.807 | 7 | 93.378 | 5 | 88.215 | 7 | 116.750 | 6 |
河南 | 81.557 | 10 | 79.980 | 16 | 81.044 | 19 | 80.269 | 16 | 100.786 | 13 |
湖北 | 78.652 | 16 | 81.413 | 12 | 81.038 | 20 | 81.787 | 13 | 102.722 | 9 |
湖南 | 78.881 | 14 | 81.042 | 13 | 82.027 | 15 | 83.169 | 9 | 99.943 | 14 |
广东 | 95.693 | 1 | 94.839 | 1 | 98.656 | 3 | 94.542 | 3 | 132.144 | 1 |
广西 | 76.601 | 21 | 76.022 | 23 | 78.442 | 22 | 75.910 | 21 | 90.577 | 22 |
海南 | 78.642 | 17 | 75.324 | 24 | 84.763 | 10 | 74.254 | 25 | 91.708 | 20 |
重庆 | 78.663 | 15 | 80.958 | 14 | 83.482 | 14 | 80.116 | 17 | 102.053 | 10 |
四川 | 78.973 | 13 | 82.339 | 10 | 87.256 | 8 | 83.161 | 10 | 101.233 | 12 |
贵州 | 76.838 | 19 | 77.274 | 21 | 79.956 | 21 | 77.805 | 19 | 88.910 | 25 |
云南 | 74.021 | 26 | 76.035 | 22 | 81.817 | 16 | 74.665 | 23 | 91.341 | 21 |
西藏 | 75.245 | 23 | 79.965 | 17 | 75.674 | 23 | 74.487 | 24 | | |
陕西 | 80.620 | 11 | 81.680 | 11 | 84.281 | 12 | 81.877 | 12 | 97.908 | 15 |
甘肃 | 70.624 | 30 | 71.650 | 31 | 74.410 | 27 | 71.288 | 30 | 84.804 | 29 |
青海 | 74.684 | 25 | 73.910 | 29 | 72.061 | 31 | 73.484 | 26 | 84.942 | 28 |
宁夏 | 69.013 | 31 | 75.203 | 26 | 73.039 | 30 | 72.577 | 27 | 85.941 | 27 |
新疆 | 76.817 | 20 | 74.951 | 27 | 75.371 | 24 | 75.353 | 22 | 89.342 | 23 |
平均值 | 80.251 | | 81.214 | | 83.302 | | 81.062 | | 101.405 | |
中位数 | 78.652 | | 79.980 | | 81.817 | | 80.269 | | 97.908 | |
最高分 | 95.693 | | 94.839 | | 103.680 | | 100.088 | | 132.144 | |
最低分 | 69.013 | | 71.650 | | 72.061 | | 71.198 | | 84.804 | |
地址:湖北省武汉市洪山区书城路15号亿胜科技大厦6楼邮编:430070