2011-2015年全国31个省级行政区服务业发展基础排名 | ||||||||||
地区 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | |
北京 | 119.399 | 1 | 122.958 | 1 | 127.199 | 1 | 129.623 | 1 | 135.605 | 1 |
天津 | 104.206 | 6 | 108.817 | 6 | 112.685 | 7 | 117.959 | 7 | 121.577 | 7 |
河北 | 91.921 | 11 | 94.545 | 10 | 97.625 | 15 | 99.852 | 16 | 102.706 | 16 |
山西 | 84.537 | 25 | 88.279 | 22 | 92.136 | 21 | 94.669 | 21 | 100.084 | 18 |
内蒙古 | 92.076 | 10 | 94.409 | 11 | 97.036 | 16 | 102.107 | 12 | 100.850 | 17 |
辽宁 | 97.658 | 8 | 102.613 | 8 | 108.218 | 8 | 109.256 | 8 | 107.488 | 10 |
吉林 | 85.179 | 22 | 88.036 | 23 | 89.972 | 25 | 91.351 | 28 | 93.613 | 26 |
黑龙江 | 86.898 | 18 | 90.034 | 18 | 93.051 | 20 | 94.883 | 20 | | |
上海 | 113.263 | 2 | 116.558 | 3 | 120.994 | 3 | 125.287 | 3 | 130.991 | 3 |
江苏 | 111.313 | 3 | 116.567 | 2 | 122.135 | 2 | 128.734 | 2 | 133.956 | 2 |
浙江 | 103.811 | 7 | 108.723 | 7 | 114.245 | 6 | 118.412 | 6 | 123.080 | 6 |
安徽 | 86.186 | 19 | 89.486 | 19 | 93.170 | 19 | 96.597 | 18 | 99.255 | 19 |
福建 | 94.083 | 9 | 97.802 | 9 | 101.428 | 9 | 105.219 | 9 | 110.370 | 8 |
江西 | 83.459 | 28 | 86.041 | 27 | 88.597 | 28 | 91.840 | 26 | 94.733 | 25 |
山东 | 104.716 | 5 | 109.754 | 5 | 115.251 | 5 | 119.192 | 5 | 124.385 | 5 |
河南 | 88.690 | 15 | 92.026 | 15 | 97.901 | 12 | 101.609 | 14 | 106.426 | 12 |
湖北 | 90.943 | 12 | 93.821 | 12 | 98.863 | 10 | 103.359 | 10 | 109.044 | 9 |
湖南 | 90.564 | 13 | 93.813 | 13 | 97.898 | 13 | 101.839 | 13 | 106.370 | 13 |
广东 | 110.056 | 4 | 113.575 | 4 | 119.852 | 4 | 124.042 | 4 | 129.587 | 4 |
广西 | 84.641 | 24 | 87.152 | 25 | 90.549 | 24 | 92.794 | 24 | 95.368 | 23 |
海南 | 85.765 | 20 | 88.950 | 20 | 93.611 | 18 | 96.218 | 19 | 98.973 | 20 |
重庆 | 87.278 | 17 | 91.910 | 16 | 98.355 | 11 | 101.601 | 15 | 106.488 | 11 |
四川 | 89.360 | 14 | 93.215 | 14 | 97.630 | 14 | 102.335 | 11 | 106.080 | 14 |
贵州 | 85.157 | 23 | 88.450 | 21 | 91.578 | 22 | 93.722 | 23 | 96.233 | 22 |
云南 | 85.194 | 21 | 87.696 | 24 | 91.532 | 23 | 94.366 | 22 | 97.603 | 21 |
西藏 | 83.988 | 26 | 86.054 | 26 | 88.243 | 29 | 90.189 | 29 | | |
陕西 | 87.787 | 16 | 91.305 | 17 | 95.752 | 17 | 99.581 | 17 | 103.668 | 15 |
甘肃 | 81.161 | 29 | 83.171 | 30 | 86.823 | 30 | 89.340 | 30 | 93.139 | 27 |
青海 | 78.959 | 31 | 81.692 | 31 | 85.035 | 31 | 88.319 | 31 | 91.868 | 29 |
宁夏 | 83.605 | 27 | 85.957 | 28 | 89.137 | 27 | 91.501 | 27 | 93.045 | 28 |
新疆 | 81.031 | 30 | 84.428 | 29 | 89.152 | 26 | 91.876 | 25 | 95.218 | 24 |
平均值 | 92.029 | | 95.414 | | 99.537 | | 102.828 | | 107.166 | |
中位数 | 87.787 | | 91.910 | | 97.036 | | 99.852 | | 103.668 | |
最高分 | 119.399 | | 122.958 | | 127.199 | | 129.623 | | 135.605 | |
最低分 | 78.959 | | 81.692 | | 85.035 | | 88.319 | | 91.868 | |
地址:湖北省武汉市洪山区书城路15号亿胜科技大厦6楼邮编:430070