2014年全国31个省级行政区服务业发展指数排名 | ||||||||
地区 | 发展基础 | 成长能力 | 社会贡献 | 服务业发展指数 | ||||
得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | |
北京 | 129.623 | 1 | 95.838 | 2 | 120.109 | 4 | 121.059 | 3 |
天津 | 117.959 | 7 | 88.996 | 6 | 100.452 | 8 | 107.185 | 7 |
河北 | 99.852 | 16 | 81.615 | 14 | 96.926 | 12 | 95.061 | 12 |
山西 | 94.669 | 21 | 71.804 | 29 | 86.696 | 22 | 86.458 | 24 |
内蒙古 | 102.107 | 12 | 83.175 | 8 | 90.944 | 18 | 94.741 | 16 |
辽宁 | 109.256 | 8 | 81.405 | 15 | 101.361 | 7 | 100.999 | 8 |
吉林 | 91.351 | 28 | 72.482 | 28 | 84.682 | 24 | 84.398 | 28 |
黑龙江 | 94.883 | 20 | 71.198 | 31 | 88.070 | 19 | 86.818 | 22 |
上海 | 125.287 | 3 | 100.088 | 1 | 124.000 | 2 | 121.391 | 2 |
江苏 | 128.734 | 2 | 93.827 | 4 | 123.051 | 3 | 120.962 | 4 |
浙江 | 118.412 | 6 | 91.094 | 5 | 119.264 | 5 | 113.922 | 5 |
安徽 | 96.597 | 18 | 79.386 | 18 | 97.671 | 11 | 93.052 | 18 |
福建 | 105.219 | 9 | 82.873 | 11 | 100.387 | 9 | 99.142 | 9 |
江西 | 91.840 | 26 | 76.164 | 20 | 85.314 | 23 | 85.906 | 25 |
山东 | 119.192 | 5 | 88.215 | 7 | 108.194 | 6 | 109.993 | 6 |
河南 | 101.609 | 14 | 80.269 | 16 | 94.700 | 15 | 94.832 | 14 |
湖北 | 103.359 | 10 | 81.787 | 13 | 95.305 | 13 | 96.320 | 11 |
湖南 | 101.839 | 13 | 83.169 | 9 | 92.147 | 17 | 94.986 | 13 |
广东 | 124.042 | 4 | 94.542 | 3 | 137.931 | 1 | 123.542 | 1 |
广西 | 92.794 | 24 | 75.910 | 21 | 87.364 | 20 | 86.943 | 20 |
海南 | 96.218 | 19 | 74.254 | 25 | 83.300 | 28 | 86.864 | 21 |
重庆 | 101.601 | 15 | 80.116 | 17 | 94.746 | 14 | 94.798 | 15 |
四川 | 102.335 | 11 | 83.161 | 10 | 98.091 | 10 | 97.093 | 10 |
贵州 | 93.722 | 23 | 77.805 | 19 | 83.372 | 27 | 86.696 | 23 |
云南 | 94.366 | 22 | 74.665 | 23 | 87.237 | 21 | 87.311 | 19 |
西藏 | 90.189 | 29 | 74.487 | 24 | 78.197 | 31 | 82.376 | 29 |
陕西 | 99.581 | 17 | 81.877 | 12 | 93.033 | 16 | 93.782 | 17 |
甘肃 | 89.340 | 30 | 71.288 | 30 | 81.906 | 29 | 82.194 | 30 |
青海 | 88.319 | 31 | 73.484 | 26 | 78.333 | 30 | 81.210 | 31 |
宁夏 | 91.501 | 27 | 72.577 | 27 | 84.397 | 25 | 84.409 | 27 |
新疆 | 91.876 | 25 | 75.353 | 22 | 83.933 | 26 | 85.254 | 26 |
平均值 | 102.828 | | 81.062 | | 96.165 | | 96.119 | |
中位数 | 99.852 | | 80.269 | | 93.033 | | 94.741 | |
最高分 | 129.623 | | 100.088 | | 137.931 | | 123.542 | |
最低分 | 88.319 | | 71.198 | | 78.197 | | 81.210 | |
地址:湖北省武汉市洪山区书城路15号亿胜科技大厦6楼邮编:430070