| 2013年全国31个省级行政区服务业发展指数排名 | ||||||||
| 地区 | 发展基础 | 成长能力 | 社会贡献 | 服务业发展指数 | ||||
| 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | |
| 北京 | 127.199 | 1 | 94.424 | 4 | 116.956 | 5 | 118.486 | 4 |
| 天津 | 112.685 | 7 | 91.358 | 6 | 100.330 | 8 | 105.280 | 7 |
| 河北 | 97.625 | 15 | 81.114 | 18 | 93.522 | 13 | 92.786 | 14 |
| 山西 | 92.136 | 21 | 75.026 | 25 | 87.347 | 20 | 86.390 | 22 |
| 内蒙古 | 97.036 | 16 | 84.412 | 11 | 87.625 | 19 | 91.615 | 16 |
| 辽宁 | 108.218 | 8 | 86.363 | 9 | 105.961 | 7 | 103.398 | 8 |
| 吉林 | 89.972 | 25 | 74.419 | 26 | 83.335 | 25 | 83.897 | 26 |
| 黑龙江 | 93.051 | 20 | 74.212 | 28 | 88.393 | 18 | 86.928 | 21 |
| 上海 | 120.994 | 3 | 103.680 | 1 | 119.903 | 3 | 119.069 | 3 |
| 江苏 | 122.135 | 2 | 100.809 | 2 | 123.286 | 2 | 119.849 | 2 |
| 浙江 | 114.245 | 6 | 90.141 | 7 | 118.301 | 4 | 111.313 | 5 |
| 安徽 | 93.170 | 19 | 81.696 | 17 | 93.879 | 11 | 90.886 | 18 |
| 福建 | 101.428 | 9 | 84.009 | 13 | 98.706 | 9 | 97.116 | 9 |
| 江西 | 88.597 | 28 | 74.016 | 29 | 82.431 | 27 | 82.824 | 28 |
| 山东 | 115.251 | 5 | 93.378 | 5 | 106.388 | 6 | 109.022 | 6 |
| 河南 | 97.901 | 12 | 81.044 | 19 | 93.597 | 12 | 92.925 | 13 |
| 湖北 | 98.863 | 10 | 81.038 | 20 | 92.189 | 15 | 92.953 | 12 |
| 湖南 | 97.898 | 13 | 82.027 | 15 | 89.390 | 17 | 91.893 | 15 |
| 广东 | 119.852 | 4 | 98.656 | 3 | 130.207 | 1 | 120.269 | 1 |
| 广西 | 90.549 | 24 | 78.442 | 22 | 84.775 | 23 | 85.804 | 24 |
| 海南 | 93.611 | 18 | 84.763 | 10 | 87.067 | 21 | 89.865 | 19 |
| 重庆 | 98.355 | 11 | 83.482 | 14 | 94.618 | 10 | 94.178 | 11 |
| 四川 | 97.630 | 14 | 87.256 | 8 | 93.382 | 14 | 94.537 | 10 |
| 贵州 | 91.578 | 22 | 79.956 | 21 | 82.161 | 28 | 85.932 | 23 |
| 云南 | 91.532 | 23 | 81.817 | 16 | 85.022 | 22 | 87.347 | 20 |
| 西藏 | 88.243 | 29 | 75.674 | 23 | 76.414 | 31 | 81.251 | 30 |
| 陕西 | 95.752 | 17 | 84.281 | 12 | 89.581 | 16 | 91.560 | 17 |
| 甘肃 | 86.823 | 30 | 74.410 | 27 | 80.337 | 29 | 81.415 | 29 |
| 青海 | 85.035 | 31 | 72.061 | 31 | 77.953 | 30 | 79.108 | 31 |
| 宁夏 | 89.137 | 27 | 73.039 | 30 | 82.552 | 26 | 82.841 | 27 |
| 新疆 | 89.152 | 26 | 75.371 | 24 | 84.543 | 24 | 84.152 | 25 |
| 平均值 | 99.537 | | 83.302 | | 94.521 | | 94.674 | |
| 中位数 | 97.036 | | 81.817 | | 89.581 | | 91.615 | |
| 最高分 | 127.199 | | 103.680 | | 130.207 | | 120.269 | |
| 最低分 | 85.035 | | 72.061 | | 76.414 | | 79.108 | |
地址:湖北省武汉市洪山区书城路15号亿胜科技大厦6楼邮编:430070



